| Pellet di legno | Ǿ 6mm | la lunghezza del 40mm |
| I pellets | pino 100% |
|
caratteristica Testato
|
unità | risultato del test | |
| Il contenuto di umidità totale | % | 6,7 (max.10) | |
| Cenere | % | 0,7 max | |
| contenuto di zolfo | % | <0,01 | |
| Il calore di combustione Il potere calorifico |
kJ/kg | 19 642 18 399 |
| PARAMETRI | unità | valore |
| diametro | mm | 6-8-10 |
| lunghezza | mm | 10-38 |
| valore calorico | MJ/kg | 17,5 |
| densità apparente | kg/m3 | 630-750 |
| umidità | % | 6-12 |
| contenuto di ceneri | % | < 1,5 |
| tenore di zolfo | % | < 0.06 |
| contenuto di cloro | % | < 0.04 |
